Essai gratuit. Choisissez le plan qui vous convient le mieux.
| Free | Basic | Premium | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0€ | 19€ | 69€ |
| 7 systèmes de fidélisation | |||
| Nombre de clients | illimité | illimité | illimité |
| Nombre d'accès | 1 | 2-5 | 6 et plus encore |
| Application App Store/Google Play et version web | |||
| Entreprises en réseau | |||
|
Programmes de fidélisation
|
|||
| Carte de timbres | |||
| Récompense pour la visite | |||
| Récompense pour les dépenses | |||
| Cashback | |||
| Promo d'embarquement | |||
| Remises fixes | |||
| Points | |||
| Cashback par paliers | |||
| Occasion spéciale | |||
|
Caractéristiques
|
|||
| Scanner de code QR mobile pour le personnel | |||
| Vue d'ensemble des gestionnaires | |||
| Vue d'ensemble des clients | |||
| Historique des visites et des numérisations | |||
| Gestion des offres de fidélisation | |||
| Génération de matériel de promotion | |||
| Ajout de nouvelles | |||
| Intégration de Google Wallet et Apple Wallet | |||
| Aucune intégration au point de vente n'est nécessaire | |||
| Notifications par courriel et PUSH aux clients concernant vos nouveautés | |||
| E-shop - prévente de coupons | |||
| Insérez votre propre menu PDF (liste de prix) | |||
| Intégrer votre système de réservation | |||
| Coupons d'anniversaire | |||
| Avis sur les cartes | |||
| Commencer à utiliser (0€) | Commencer à utiliser (19€) | Commencer à utiliser (69€) |
Brève démonstration de la manière dont les clients cumulent des récompenses grâce à la plateforme de fidélité BonusQR.
Les clients scannent un code QR à votre emplacement et voient instantanément les récompenses disponibles.
Ils créent un compte en un clic et reçoivent immédiatement un code QR personnel.
À chaque visite, ils présentent leur code QR au personnel et se rapprochent de la prochaine récompense.
Les clients peuvent échanger leurs récompenses sans effort, et le personnel peut clairement voir chaque détail du processus.
Voulez-vous un profil avec vos propres offres de fidélisation ? Une application de marque avec votre logo ? Ou une application entièrement personnalisée, adaptée à vos besoins ?
GRATUIT
|19€ /mois
|69€ /mois
690€
unique
69€ /mois
A partir de 1690€
unique
69€ /mois