Ingyenes próbaverzió. Válassza ki az Önnek legjobban megfelelő csomagot.
| Free | Basic | Premium | |
|---|---|---|---|
| Ár | 0€ | 19€ | 69€ |
| 7 hűségrendszer | |||
| Ügyfelek száma | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Hozzáférések száma | 1 | 2-5 | 6 és így tovább |
| App Store/Google Play alkalmazás és webes verzió | |||
| Hálózati vállalkozások | |||
|
Hűségprogramok
|
|||
| Bélyegkártya | |||
| Jutalom a látogatásért | |||
| Jutalom a költésért | |||
| Cashback | |||
| Onboarding Promo | |||
| Fix kedvezmények | |||
| Pontok | |||
| Tiered Cashback | |||
| Különleges alkalom | |||
|
Jellemzők
|
|||
| Mobil QR-kódolvasó a személyzet számára | |||
| Menedzserek áttekintése | |||
| Ügyfél áttekintés | |||
| Látogatási és szkennelési előzmények | |||
| Hűségajánlatok kezelése | |||
| Promóciós anyagok generálása | |||
| Hírek hozzáadása | |||
| Google Wallet és Apple Wallet integráció | |||
| Nincs szükség POS integrációra | |||
| E-mail és PUSH értesítések az ügyfelek számára az Ön újdonságairól | |||
| E-shop - kuponok előértékesítése | |||
| Saját PDF menü (árlista) beillesztése | |||
| A foglalási rendszer integrálása | |||
| Születésnapi kuponok | |||
| Térképek Vélemények | |||
| Kezdje el használni (0€) | Kezdje el használni (19€) | Kezdje el használni (69€) |
Rövid bemutató arról, hogyan gyűjthetnek jutalmakat az ügyfelek a BonusQR hűségprogram platform segítségével.
Az ügyfelek QR-kódot szkennelnek be az Ön telephelyén, és azonnal látják az elérhető jutalmakat.
Egyetlen kattintással létrehoznak egy fiókot, és azonnal kapnak egy személyes QR-kódot.
Minden látogatáskor megmutatják QR-kódjukat a személyzetnek, és közelebb kerülnek a következő jutalomhoz.
Az ügyfelek könnyedén válthatják be a jutalmakat, a személyzet pedig a folyamat minden részletét tisztán láthatja.
Szeretne egy profilt saját hűségajánlatokkal? Egy márkás alkalmazást az Ön logójával? Vagy egy teljesen az Ön igényeire szabott alkalmazást?
INGYENES
|19€ /hónap
|69€ /hónap
690€
egyszeri
69€ /hónap
Kezdve a 1690€
egyszeri
69€ /hónap