Kostenlose Testversion. Wählen Sie den Plan, der für Sie am besten funktioniert.
Free | Basic | Premium | |
---|---|---|---|
Preis | 0€ | 19€ | 69€ |
Alle Treueprogramme | |||
Anzahl der Kunden | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl von Zugriffen | 1 | 2-5 | 6 und mehr |
App Store/Google Play Anwendung und Webversion | |||
Netzwerk von Unternehmen | |||
Treueprogramme
|
|||
Stempelkarte | |||
Belohnung für Besuch | |||
Belohnung für Ausgaben | |||
Cashback | |||
Onboarding-Promo | |||
Feste Rabatte | |||
Punkte | |||
Gestaffeltes Cashback | |||
Besonderer Anlass | |||
Merkmale
|
|||
Mobiler QR-Code-Scanner für Mitarbeiter | |||
Übersicht für Manager | |||
Kundenübersicht | |||
Besuchs- und Scanverlauf | |||
Verwaltung von Treueangeboten | |||
Erstellung von Werbematerialien | |||
Hinzufügen von Nachrichten | |||
Integration von Google Wallet und Apple Wallet | |||
Keine POS-Integration erforderlich | |||
E-Mail- und PUSH-Benachrichtigungen an Kunden über Ihre Neuigkeiten | |||
E-shop - Vorverkauf von Gutscheinen | |||
Fügen Sie Ihr eigenes PDF-Menü (Preisliste) ein | |||
Integrieren Sie Ihr Buchungssystem | |||
Geburtstags-Gutscheine | |||
Karten Bewertungen | |||
Starten Sie mit (0€) | Starten Sie mit (19€) | Starten Sie mit (69€) |
Möchten Sie ein Profil mit Ihren eigenen Treueangeboten? Eine gebrandete App mit Ihrem Logo? Oder eine vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene App?
KOSTENLOS
|19€ /Monat
|69€ /Monat
690€
einmalig
19€ /Monat
|69€ /Monat
Beginnend bei 1690€
einmalig
69€ /Monat