免费试用。选择最适合您的套餐。
| Free | Basic | Premium | |
|---|---|---|---|
| 价格 | 0$ | 19$ | 69$ |
| 7 种忠诚度方案 | |||
| 顾客数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 访问账户数量 | 1 | 2-5 | 6 及以上 |
| App Store/Google Play 应用和网页版 | |||
| 连锁店铺 | |||
|
会员忠诚度计划
|
|||
| 集章卡 | |||
| 到店奖励 | |||
| 消费奖励 | |||
| 返现 | |||
| 新客优惠 | |||
| 固定折扣 | |||
| 积分 | |||
| 阶梯返现 | |||
| 特殊节日 | |||
|
功能
|
|||
| 员工专用手机二维码扫码器 | |||
| 管理员概览 | |||
| 顾客概览 | |||
| 到店和扫码记录 | |||
| 忠诚度优惠管理 | |||
| 生成宣传物料 | |||
| 发布动态 | |||
| Google Wallet 和 Apple Wallet 集成 | |||
| 无需对接 POS 系统 | |||
| 通过电子邮件和 PUSH 通知向顾客告知您的最新动态 | |||
| 网店 - 优惠券预售 | |||
| 添加您自己的 PDF 菜单(价目表) | |||
| 对接您的预约系统 | |||
| 生日优惠券 | |||
| 地图评价 | |||
| 开始使用 (0$) | 开始使用 (19$) | 开始使用 (69$) |
简短演示顾客如何通过 BonusQR 忠诚度平台获取奖励。
顾客在您的门店扫描二维码,即可立即查看可用奖励。
他们只需一键即可创建账户,并立即获得个人二维码。
每次到店时,他们向员工出示二维码,离下一个奖励更近一步。
顾客可轻松兑换奖励,员工也能清楚看到整个过程的每个细节。
您想要一个展示自己忠诚度优惠的主页?一款带有您标志的品牌专属应用?还是一款根据您的需求完全定制的应用?
免费
|19$ /月
|69$ /月
690$
一次性
69$ /月
起价 1690$
一次性
69$ /月